レベル表
下の表から一番成績が良かった時のレベルを自己申告(現在の世界戦闘力基準ではないので注意)
レベルのルール
レベルが高い方が背負うハンデの計算式
- レベル差 0: ハンデなし
- レベル差 1〜3: レベル差 × 20%
- レベル差 4〜6: (レベル差 - 3)× 20% + 開始時1ストック自滅
- レベル差 7〜10: (レベル差 - 6)× 20% + 開始時2ストック自滅
自滅があるレベル差の場合、試合は6分50秒から開始
例:
- レベル10 vs レベル7: 60%ハンデ
- レベル12 vs レベル8: 20%ハンデ + 開始時1ストック自滅
- レベル12 vs レベル2: 80%ハンデ + 開始時2ストック自滅
| レベル | 説明 |
|---|---|
| レベル0 | 復帰が怪しい |
| レベル1 | 復帰ができる |
| レベル2 | 復帰ができる友達に勝てる |
| レベル3 | 簡単なコンボまたはガーキャンなどのテクニックができる |
| レベル4 | VIPまでラストスパート or VIPの友人にそこそこ勝てる |
| レベル5 | VIP到達! |
| レベル6 | 一人前VIP(現在目安: 15,269,537〜) |
| レベル7 | VIP魔境Lv.1(現在目安: 15,780,468〜) |
| レベル8 | VIP魔境Lv.3(現在目安: 15,868,056〜) |
| レベル9 | VIP魔境Lv.5(現在目安: 15,955,645〜) |
| レベル10 | スマメイト1600以上相当 or オフ大会での結果に自信あり |
| レベル11 | スマメイト1800以上相当 or 128人規模以上の大会で予選抜け経験あり(ウメブラ day1通過含む) |
前回優勝者はレベル+1(必須)
前回最速敗退(1度も勝ち上がれなかった人)はレベル-1(任意)